| Allgemeines: | ||
| Zur Zeit gibt es nichts Neues zu vermelden! | ||
| Ergebnisse: | ||
| Sa. | 14.03.2026 | TSGV Hattenhofen - WSF Jungen U15 RR |
![]() | Gewonnen mit 2 : 8 | |
| Fr. | 13.03.2026 | TTV Dettingen - WSF Herren I |
![]() | Verloren mit 9 : 7 | |
| Fr. | 13.03.2026 | WSF Jungen U19 RR - TSV Sielmingen |
![]() | Verloren mit 1 : 9 | |
| Mi. | 11.03.2026 | WSF Jungen U19 RR - TTF Neuhausen |
![]() | Gewonnen mit 6 : 4 | |
| Sa. | 07.03.2026 | WSF Jungen U19 RR - TG Donzdorf |
![]() | Unentschieden 5 : 5 | |
| Livescore: | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 17:00 Uhr: WSF Herren II - TSV Holzmaden 🏓 8 : 4 |
| Ausblick: | ||
| Sa. | 14.03.2026 |
20:00 Uhr: TTF Neckartenzlingen III - WSF Herren I |
| Mi. | 18.03.2026 | 18:30 Uhr: SV Hardt - WSF Jungen U15 RR 🏆 |
| Fr. | 20.03.2026 | 20:00 Uhr: WSF Herren III - TSV Ohmden 8 : 2 |
| Sa. | 21.03.2026 | 10:00 Uhr: WSF Jungen U19 RR - TV Bezgenriet |
| Sa. | 21.03.2026 |
14:00 Uhr: TSV Jesingen - WSF Jungen U15 RR |
| Sa. | 21.03.2026 | 17:00 Uhr: WSF Herren I - TV Unterboihingen 8 : 8 |
| Mi. | 25.03.2026 | 18:00 Uhr: WSF Jungen U15 RR - TSV Lichtenwald |
| Fr. | 27.03.2026 | 20:00 Uhr: WSF Herren II - TSV Deizisau 8 : 8 |
| Sa. | 11.04.2026 |
14:00 Uhr: TSV Köngen - WSF Herren II |







