| Allgemeines: | ||
| Zur Zeit gibt es nichts Neues zu vermelden! | ||
| Ergebnisse: | ||
| Do. | 24.09.2026 | TG Kirchheim II - WSF Herren III |
![]() | Gewonnen mit 1 : 9 | |
| Mi. | 23.09.2026 | TSV RSK Esslingen - WSF Herren I |
![]() | Verloren mit 9 : 6 | |
| Sa. | 19.09.2026 | WSF Jungen U19 II VR - SG Erkenbrechtsweiler |
![]() | Gewonnen mit 4 : 1 | |
| Ausblick: | ||
| Fr. | 25.09.2026 |
20:00 Uhr: TSV Deizisau - WSF Herren II |
| Sa. | 26.09.2026 |
14:30 Uhr: TTG Süßen II - WSF Jungen U19 VR |
| Mo. | 28.09.2026 |
18:30 Uhr: TTF Neckarhausen - WSF Jungen U15 VR |
| Sa. | 03.10.2026 | 10:00 Uhr: WSF Jungen U15 VR - TSuGV Grossbettlingen |
| Sa. | 03.10.2026 |
13:30 Uhr: TV Bezgenriet - WSF Jungen U19 VR |
| Do. | 08.10.2026 |
18:30 Uhr: SKV Unterensingen - WSF Jungen U19 II VR |
| Fr. | 09.10.2026 | 18:00 Uhr: WSF Jungen U19 II VR - TSV Holzmaden |
| Fr. | 09.10.2026 | 20:00 Uhr: WSF Herren III - SV Nabern IV 5 : 5 |
| Sa. | 10.10.2026 | 17:00 Uhr: WSF Herren I - TSV Jesingen II 9 : 1 |
| So. | 11.10.2026 | 15:00 Uhr: WSF Herren II - TSV Bernhausen 2 : 9 |






