| Allgemeines: | ||
| Di. | 29.09.2026 | Erste Mannschaft unterliegt zum Saisonauftakt |
| Di. | 29.09.2026 | Erfolgreicher Saisonauftakt für die dritte Mannschaft |
|
Aufstellung: Marcel Kater – Martin Hüttmann – Luca Sieler – Tobias Lehmann Was der ersten Mannschaft nicht gelang, stellte den Aufsteiger und Meister der Kreisliga D vor keine Probleme: Der Auftaktsieg. Denn nicht nur die Konkurrenz ist in der höheren Liga besser, auch Wernaus beste (und einzige) Vierermannschaft hat durch fleißiges Training an Stärke dazugewonnen. Bereits in den Doppeln legte der Wernauer SF III den Grundstein für den klaren Erfolg. Kater/Hüttmann setzten sich mit 3:1 durch, während Sieler/Lehmann ihr Doppel nach einem engen Spiel mit 3:2 gewinnen konnten. Mit der 2:0-Führung im Rücken ging es in die Einzel. Dort baute Martin Hüttmann die Führung mit einem 3:2-Erfolg weiter aus. Marcel Kater ließ beim 3:0 anschließend nichts anbrennen. Tobias Lehmann musste sich zwar mit 1:3 geschlagen geben und gab damit den einzigen Punkt des Tages ab, doch Luca Sieler stellte mit einem souveränen 3:0 den alten Abstand wieder her. Auch im weiteren Spielverlauf blieb Wernau dominant. Marcel Kater gewann sein zweites Einzel erneut mit 3:0, bevor Martin Hüttmann mit einem weiteren klaren 3:0 den achten Punkt sicherte. Luca Sieler machte mit einem 3:2 den Sieg perfekt. Den Schlusspunkt setzte Tobias Lehmann, der sein zweites Einzel nach einem spannenden Verlauf mit 3:2 gewann. Mit dem deutlichen 9:1-Auswärtserfolg ist der Saisonauftakt damit geglückt. Punkte für Wernau: Marcel Kater 2,5; Martin Hüttmann 2,5; Luca Sieler 2,5; Tobias Lehmann 1,5. | ||
| Di. | 29.09.2026 | Erfolgreicher Start der J19 in die Bezirksoberliga |
|
Aufstellung: Hwanhee Kim – Hangyeol Kim – Marcel Kater – Martin Marynczak Zum Saisonauftakt in die neue Bezirksoberliga konnte die Wernauer Jugend einen gelungenen Auswärtssieg feiern. Bei der TTG Süßen II setzte sich die Mannschaft mit 7:3 durch und startete damit erfolgreich in die neue Spielzeit. Bereits in den Doppeln zeigten sie eine konzentrierte Leistung. Ha. Kim/Kater gewannen ihr Doppel souverän mit 3:0, ebenso setzten sich Hw. Kim/Marynczak mit 3:0 durch. Mit der 2:0-Führung ging es somit in die Einzel. Hangyeol Kim musste in seinem ersten Einzel über die volle Distanz gehen, behielt beim 3:2 jedoch die Oberhand. Hwanhee Kim erhöhte anschließend mit einem 3:1 auf 4:0. Martin Marynczak musste sich seinem Gegner mit 0:3 geschlagen geben, bevor Marcel Kater mit einem klaren 3:0 den fünften Punkt holte. Auch in der zweiten Einzelrunde blieb die Begegnung weitgehend unter Kontrolle. Hwanhee Kim gewann erneut mit 3:1, während sein Bruder Hangyeol diesmal knapp mit 2:3 unterlag. Marcel Kater, der sich am hinteren Paarkreuz schon fast zu langweiligen scheint, sorgte mit einem weiteren eindeutigen 3:0-Erfolg für den siebten Punkt. Zum Abschluss musste sich Martin Marynczak nach einem engen Spiel mit 2:3 geschlagen geben. Mit dem 7:3-Sieg ist der Start in die Bezirksoberliga damit geglückt. Nach mehreren Aufstiegen in den vergangenen Spielzeiten ist die Wernauer Jugend damit jetzt ganz oben im Bezirk angekommen. Werden sie sich halten können? Der Auftakt war zumindest schon vielversprechend. Punkte für Wernau: Hwanhee Kim 2,5; Marcel Kater 2,5; Hangyeol Kim 1,5; Martin Marynczak 0,5. | ||
| Di. | 29.09.2026 | Es kracht gewaltig |
|
Aufstellung: Leon Bertele – Andreas Fogel – Mathias Heisig – Hangyeol Kim – Martin Hüttmann – Luca Sieler Während der Ligabetrieb bereits in vollem Gange ist, scheint eine der Wernauer Mannschaften den Startschuss nicht gehört zu haben: Zum Auftaktspiel der Zweiten standen mit Bertele, Fogel und Heisig gerade einmal drei Stammspieler an der Platte – Kim, Hüttmann und Sieler mussten aushelfen. Dass man damit gegen ausgerechnet die starken Deizisauer nicht weit kommen würde, dürfte jedem bewusst gewesen sein. Immerhin: Andreas Fogel und Hangyeol Kim verpassten nur knapp jeweils einen Einzelsieg, mussten sich im fünften Satz geschlagen geben. Ansonsten gab es nicht viel zu holen aus Wernauer Perspektive. Der einzige siegreiche Wernauer war an diesem Abend Hwanhee Kim, jedoch für die Gegner. In der Jugend spielt er für Wernau, bei den Erwachsenen für Deizisau. Er schlug Martin Hüttmann klar mit 3:0. Punkte für Wernau: Keine. | ||
| Ergebnisse: | ||
| Mo. | 28.09.2026 | TTF Neckarhausen - WSF Jungen U15 VR |
![]() | Gewonnen mit 1 : 4 | |
| Sa. | 26.09.2026 | TTG Süßen II - WSF Jungen U19 VR |
![]() | Gewonnen mit 3 : 7 | |
| Fr. | 25.09.2026 | TSV Deizisau - WSF Herren II |
![]() | Verloren mit 9 : 0 | |
| Do. | 24.09.2026 | TG Kirchheim II - WSF Herren III |
![]() | Gewonnen mit 1 : 9 | |
| Mi. | 23.09.2026 | TSV RSK Esslingen - WSF Herren I |
![]() | Verloren mit 9 : 6 | |
| Ausblick: | ||
| Sa. | 03.10.2026 | 10:00 Uhr: WSF Jungen U15 VR - TSuGV Grossbettlingen |
| Sa. | 03.10.2026 |
13:30 Uhr: TV Bezgenriet - WSF Jungen U19 VR |
| Do. | 08.10.2026 |
18:30 Uhr: SKV Unterensingen - WSF Jungen U19 II VR |
| Fr. | 09.10.2026 | 18:00 Uhr: WSF Jungen U19 II VR - TSV Holzmaden |
| Fr. | 09.10.2026 | 20:00 Uhr: WSF Herren III - SV Nabern IV 5 : 5 |
| Sa. | 10.10.2026 | 17:00 Uhr: WSF Herren I - TSV Jesingen II 9 : 1 |
| So. | 11.10.2026 | 15:00 Uhr: WSF Herren II - TSV Bernhausen 2 : 9 |
| Mi. | 14.10.2026 | 18:30 Uhr: WSF Jungen U15 VR - TSV Lichtenwald II |
| Fr. | 16.10.2026 | 20:00 Uhr: WSF Herren III - TSV Jesingen VI 9 : 1 |
| Sa. | 17.10.2026 |
12:00 Uhr: TSV Köngen - WSF Herren II |







Im vorderen Paarkreuz sorgte Daniel Bertele mit einem 3:2-Erfolg für den Ausgleich. Michael Schuster unterlag anschließend knapp mit 2:3, bevor Leon Bertele sein Einzel mit 0:3 abgeben musste. Christian Vild hielt die Partie mit einem 3:2-Sieg weiter offen. Nach Niederlagen von Martin Hüttmann und einem 3:1-Erfolg von Mathias Heisig stand es zwischenzeitlich 4:5 aus Wernauer Sicht.
In der zweiten Einzelrunde konnte Daniel Bertele mit einem souveränen 3:0 seinen zweiten Einzelsieg verbuchen. Auch bei Christian Vild lief es an diesem Abend - er gewann sein zweites Einzel klar mit 3:0. Damit blieb die Begegnung beim Stand von 6:6 weiterhin völlig offen. In den letzten drei Partien konnte der Wernauer SF jedoch keinen weiteren Punkt mehr holen. Leon Bertele unterlag mit 1:3, Mathias Heisig mit 0:3 und Martin Hüttmann ebenfalls mit 0:3.